INSTITUTO NACIONAL TEXISTEPEQUE |
|||
Historia |
|||
RESEÑA HISTORICA DEL INSTITUTO NACIONAL TEXISTEPEQUE |
|
1981 |
El Instituto Nacional Texistepeque fue creado el 01 de febrero de 1981 según acuerdo ejecutivo N° 2619 de fecha 30 - 01 - 81, juntos con 40 Centros Educativos de Educación Media a nivel de El Salvador; se creo como una necesidad imperante en ciudad de Texistepeque y sus alrededores, ya que solo existía la Educación Media en la ciudad de Santa Ana a 17 km. delMunicipio de Texistepeque; con la desventaja que se le anexó a la Escuela Urbana Mixta“Salvador Martinez Figueroa” y no se le dotó ni de Infraestructura, Equipo, Mobiliario yProfesores de Planta.
|
| 1995 | Después de 16 años de funcionar el ministerio de educación por una donación del
|
| 2001 | El Ministerio de Educación favoreció a diez instituciones a nivel nacional con el proyecto CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje), entre las cuales se encontraba el Instituto NAcional Texistepeque - "somos pioneros en el proyecto CRA"
|
| 2002 | El proyecto CRA se inició con capacitaciones para el personal ídoneo a la plaza, así mismo se realizó la construcción de el Aula CRA, Laboratorio de Ciencias Naturales, Sala de Macanografía, tres salones de clase y una área de baños. En el mes de noviembre de éste año el Ministerio de Educación hizo la dotación de equipos tecnológicos de informática y audiovisuales, entre los que figuraban Proyector de Cañon Multimedia, 01Retroproyector de Acetatos, Televisor, VHS, Cámara de Vídeo, Cámara Fotográfica, entre otros. El MINED pone a concurso la plaza CRA.
|
| 2003 | El MINED contrata al Coordinador del Aula CRA Raúl Antonio Cruz Martínez, responsable de dar vida al proyecto, con capacitaciones a los docentes, gestionandoproyectos con áreas integradas, entre muchas funciones más. A partir de ese año se comenzó a documentar toda la labor realizada en el Centro. Nace la primera Feria de Ciencias Naturales, ejecutado por el Licdo. Hugo Nelson Molina, apoyado por el Coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje; en el mismo se incluye la partipación de otros docentes mostrando parte de su trabajo realizado en la Feria de Logros.
|
| 2004 | Desde el inicio de éste año nacen los "Laboratorios Virtuales", dirigido a los y las estudiantes de Segundo año de Bachillerato, impulsado por el Licecniado Hugo Molina y coordinado por Raúl Cruz. A mediados de éste año el Centro fue dotado por un lote de equipo de laboratorio con tecnologia avanzada, sirviendo para poner a funcionar el Laboratorio de Ciencias. El MINED propone el proyecto ELDEPROD para la zona #3, en el que estaba incluidos I.N. Texistepeque, I.N. de Metapán, Complejo Educativo Santa Rosa Guachipilín y Complejo Educativo Ciudad de toronto.Con éste proyecto se logro adquirir más tecnología que posteriormente pasó a ser parte del CRA. Se actualiza otra parte de los equipos informáticos. Se dá seguimiento a los proyectos que han venido cobrando vida; así mismo como las Ferias y Festivales.
|
| 2005 | Continúa el trabajo por proyectos, aumentando el uso de los recursos tecnológicos, por parte de docentes y alumnos. De igual forma siguen su rumbo los proyectos y actividades. Se adquiere más equipo tecnológico. La Institución se incorporó al proyecto "Operación Red", impulsado por EL DIARIO DE HOY, a través del Ministerio de Educación, beneficiando a los jóvenes de las escuelas aleñadas a la Ciudad de Texistepeque. El Centro vuelve a verse a nivel nacional con la llegada de los proyecos PODER, a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje pone a concursar tres proyectos para su financiamiento, de los cuales se ganaron dos uno denominado "ACTUACIÓN TOTAL" (dirigido por Licda. María Norberta Carranza y Profa. Sara Aguilar de Martínez), consistente en la formación de un grupo de teatro isntitucional, para éste proyecto se entregó un total de $7,000 y el otro llamado "Jóvenes Empresariales" (dirigido por la Licda. Glenda Guevara), consistía en la capacitación, planificación y ejecución de empresas comerciales organizadas por los estudiantes, para ello se estinaron $3,000.
|
| 2006 | Se dá seguimiento a los proyectos PODER, Ferias y Festivales; así como alos demás proyectos planificados en años anteriores.
|
| 2007 | El Instituto Nacional Texistepeque, fué el ganador de la ARROBA DE ORO a nivel occidental, premiandole con tres computadoras para el Centro. Gracias al apoyo del profesor Hjalmar Hernández, estudiantes y del Coordinador CRA
|
| 2008/2009 | El Centro vuelve a retomar el rol con respecto a los proyectos, logrando mayor participación de docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías educativas. Una vez más fue ganador de ARROBA DE ORO, quedando como nominado a nivel nacional. Hasta la fecha hemos formado alrededor de 1,300 bachilleres en las modalidades : Agrícola,Salud, Comercio y Administración y General.
|
| 2010 | En la actualidad se cuenta con un excelente personal docente en diferente especialidad pagados por el MINED y CDE Institucional (9 profesores de planta y 6 profesores hora-clase) impartiendo las siguientes modalidades, Bachillerato General y Técnico Vocacional Comercial en las opciones Secretariado y Contaduría. Poseemos una Infraestructura moderna, con zonas bien ambientadas, engramadas y forestadas; para ofrecer una Educación de Mejor Calidad con Tecnología Innovadora y Docentes Profesionales actualizados; y con un ambiente más motivador para aprender a aprender.
|
| El Futuro | El Centro Educativo está revolucionando la educación texiana y porque no decirlo la educación salvadoreña
|
Copyright 2009 ©Lic. Raúl Antonio Cruz Martínez - Instituto Nacional Texistepeque All rights reserved. |